Киев, ул. Будиндустрии 9а

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT 18 Variable (135_) 1.4 (1350) 05/1979-07/1986 47 64 847 720 1397 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) 05/1979-09/1982 58 79 841 725 1647 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) 01/1982-07/1986 54 73 A2M 723 1647 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 4x4 01/1983-07/1986 54 73 A2M 723 1647 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 TS 05/1982-07/1986 71 97 A6M 726 1647 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 Turbo 10/1982-07/1986 92 125 A5L 718 1565 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 2.0 (1353) 10/1981-07/1986 77 105 J6R 716 1995 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 2.0 4x4 05/1983-12/1986 76 104 J6R 714 1995 универсал
RENAULT 18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354) 11/1980-07/1986 49 67 J8S 711 2068 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.